Ertragsdaten Black 600 48 Volt Anlage
| Monat | Jahr | Ertrag Monat | Gesamt Ertrag |
| August | 2009 | 4750 Watt | 4750 Watt |
| September | 2009 | 7470 Watt | 12220 Watt |
| Oktober | 2009 | 9170 Watt | 21390 Watt |
| November | 2009 | 11110 Watt | 32500 Watt |
| Dezember | 2009 | 13500 Watt | 46000 Watt |
| Januar | 2010 | 17500 Watt | 63500 Watt |
| Feb. | 2010 | 15000 Watt | 78500 Watt |
| März | 2010 | 12000 Watt | 90500 Watt |
| April | 2010 | 9800 Watt * | 100300 Watt |
| Mai | 2010 | 8200 Watt | 108500 Watt |
| Juni | 2010 | 6100 Watt | 114600 Watt |
| Juli | |||
| August |
